브랜드 이름: | ZR Hi-Tech |
모델 번호: | LT-SS-H2 |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 주 |
지불 조건: | T/T |
LT-SS-H2 고정밀 가스 센서는 우수한 감도와 안정성을 갖춘 열 전도도 감지 기능을 제공합니다. 알루미늄 구조는 정밀한 가스 감지 성능을 유지하면서 내구성을 보장합니다.
매개변수 | 사양 | 조건 |
---|---|---|
부품 번호 | LT-SS-H2 | |
감지 원리 | 열 전도도 | |
표준 포장 | 2×TO46 | |
대상 가스 | H2 | |
감지 범위 | 0~100% | |
테스트 캐리어 가스 | 공기 (N2 중 20.9% O2) | 20℃±2℃, 50±5% RH |
테스트 가스 조건 | H2, 농도 0~4% | |
회로 조건 | 가열 전압 Vh=2±0.01V DC | |
예열 시간 | 5분 | |
히터 저항 (Rh) | 300Ω±10% (작동) | 300Ω±10% (참조) |
온도 측정 요소 저항 (TP) | 70kΩ±10% | |
가열 전력 소비 (PH) | PH=13.3mW×2 | |
신호 표준 편차 (σ) | 20±10uV | 2Hz, 1분 샘플링, 차동 배선 |
응답 시간 (T) | 3 s (T80) | |
감도 (S) | 약 3Mv/% | |
선형성 | 2% | (농도 >4%는 추가적인 비선형성을 유발할 수 있음) |
참고: 맞춤형 사양은 직접 문의하십시오.