브랜드 이름: | ZR Hi-Tech |
모델 번호: | LT-CR-BT0914AM |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 주 |
지불 조건: | T/T |
LT-CR-BT0914AM는 ZR의 최신 온도 보상 결정 오시레이터 (TCXO) 입니다.첨단 온도 보상 기술을 통해 선형 주파수 출력을 유지합니다.
위성 통신 시스템, 군사 통신 장비, 기지국 및 정확한 타이밍이 중요한 시험/ 측정 장비에 이상적입니다.
매개 변수 | 사양 | 조건 |
---|---|---|
부문 번호 | LT-CR-bt0914a ((M) | |
주파수 범위 | 50MHz~156.25MHz | |
작동 전압 | 3.3V/5.0V | |
작동 온도 | -40°C~+85°C | |
주파수 안정성 | ± 0.5ppm ~ ± 3.0ppm | -40°C~+85°C |
주파수 허용 | ±0.5ppm~±1.0ppm | 운송시 명목 EFC, +25°C |
출력 파동 형태 | LVCMOS, 시노스 파동 | |
단계 소음 | <- 75dBc@10Hz <-110dBc@100Hz <-140dBc@1kHz <-155dBc@10kHz |
@100MHz +25°C |
크기 | 90.3×14.6mm |